PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembuatan soal menjadi hal wajib yang harus dikerjakan oleh guru untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan soal agar soal dapat dikatakan baik. Ada beberapa kriteria tes yang berkualitas, yaitu valid, relevan, spesifik, representatif, seimbang, sensitif, fair, dan praktis.
Setelah melalui diskusi dalam kelompok, akhirnya diputuskan untuk menyusun soal tes mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas VI semester genap. PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah (UAS).
Soal yang dibuat akan diujicobakan kepada siswa kelas VI SDLB/B Pangudi Luhur Jakarta Barat yang beralamatkan di Jl. Pesanggrahan 125 Kembangan, Jakarta Barat. Meskipun siswa tersebut mengalami gangguan ketunarunguan, namun tidak berarti siswa juga mengalami gangguan intelektual, sehingga tidak menjadi hambatan untuk dijadikan subyek uji coba soal tes PKn.
B. Tujuan Uji Coba
Tujuan uji coba ini adalah:
1. Memupuk kerja sama dalam kelompok
2. Dapat menyusun kisi-kisi dengan sebaran materi yang seimbang
3. Dapat menyusun soal yang sesuai dengan indikator
4. Dapat menganalisis pembuatan soal yang baik
5. Melatih ketelitian menghitung
6. Membandingkan korelasi antara hasil uji coba dengan hasil UAS
7. Menyimpulkan baik atau tidaknya suatu soal berdasarkan kriteria
8.
BAB II
PERSIAPAN TES
A. Materi Pembelajaran
Mata pelajaran : Pendidikan kewarganegaraan
Kelas/semester : VI/Genap
Materi Pembelajaran :
1. Lembaga-lembaga negara
2. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
3. Kerjasama negara-negara di Asia Tenggara
B. Bentuk Tes
Jenis tes yang diujicobakan:
Pilihan ganda : 20 soal
Uraian : 2 soal
C. Kelompok Subyek
Siswa kelas VI SDLB/B Pangudi Luhur Jakarta yang berjumlah 25 anak.
D. Kisi-kisi Tes
(terlampir)
BAB III
HASIL UJI COBA TES
A. Analisis Rasional
Setelah kisi-kisi dan soal disusun dan diperiksa oleh Ibu Laura maupun kelompok lain, ternyata masih banyak kekurangan, di antaranya:
1. Masih terdapat kata kerja pada indikator yang perlu direvisi karena tidak operasional, yaitu “menjelaskan, menuliskan, menyebutkan” pada soal Pilihan Ganda (PG)
2. Soal tidak sesuai dengan indikator karena pengetikan nomor-nomor soalnya salah, sehingga perlu diperbaiki letak nomor-nomor soalnya.
B. Analisis Empiris
1. Analisis soal
NOMOR SOAL | U | M | L | U+M+L | U-L | IK | ID | KESIMPULAN | ||
TK | DP | HASIL | ||||||||
1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0,32 | 0,83 | Sdg | BS | Revisi |
2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0,32 | 0,83 | Sdg | BS | Revisi |
3 | 6 | 13 | 3 | 22 | 3 | 0,79 | 0,50 | Mdh | Baik | Revisi |
4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0,28 | 0,33 | Skr | Ckp | Revisi |
5 | 6 | 13 | 6 | 25 | 0 | 1,00 | 0,00 | SM | Rndh | Drop |
6 | 6 | 13 | 4 | 23 | 2 | 0,92 | 0,33 | SM | Ckp | Revisi |
7 | 6 | 13 | 2 | 21 | 4 | 0,84 | 0,67 | SM | Baik | Revisi |
8 | 6 | 13 | 4 | 23 | 2 | 0,92 | 0,33 | Skr | Ckp | Revisi |
9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0,36 | 0,17 | SM | Rndh | Drop |
10 | 6 | 13 | 3 | 22 | 3 | 0,88 | 0,50 | SM | Baik | Revisi |
11 | 6 | 13 | 2 | 21 | 4 | 0,84 | 0,67 | SM | Baik | Revisi |
12 | 6 | 12 | 4 | 22 | 2 | 0,79 | 0,33 | Mdh | Ckp | Revisi |
13 | 6 | 13 | 3 | 22 | 3 | 0,79 | 0,50 | Mdh | Baik | Revisi |
14 | 5 | 12 | 2 | 19 | 3 | 0,76 | 0,50 | Mdh | Baik | Revisi |
15 | 6 | 13 | 3 | 22 | 3 | 0,79 | 0,50 | Mdh | Baik | Revisi |
16 | 6 | 13 | 5 | 24 | 1 | 0,96 | 0,17 | SM | Rndh | Drop |
17 | 6 | 11 | 2 | 19 | 4 | 0,76 | 0,67 | Mdh | Baik | Revisi |
18 | 6 | 12 | 3 | 21 | 3 | 0,84 | 0,50 | SM | Baik | Revisi |
19 | 6 | 8 | 2 | 16 | 4 | 0,64 | 0,67 | Mdh | Baik | Revisi |
20 | 6 | 13 | 4 | 23 | 2 | 0,92 | 0,33 | SM | Ckp | Revisi |
Kesimpulan:
Jumlah soal yang dipakai : 0 soal
Jumlah soal yang ditolak : 3 soal
Jumlah soal yang direvisi : 17 soal
2. Kualitas pernyataan
(dihitung dengan rumus korelasi point biserial)
NOMOR SOAL | r hitung | r table (1%) | HASIL |
1 | 0,451 | 0,526 | Tidak valid |
2 | 0,451 | 0,526 | Tidak valid |
3 | 0,858 | 0,526 | Valid |
4 | 0,338 | 0,526 | Tidak valid |
5 | 0,000 | 0,526 | Tidak valid |
6 | 0,640 | 0,526 | Valid |
7 | 0,655 | 0,526 | Valid |
8 | 0,535 | 0,526 | Valid |
9 | 0,019 | 0,526 | Tidak valid |
10 | 0,858 | 0,526 | Valid |
11 | 0,655 | 0,526 | Valid |
12 | 0,567 | 0,526 | Valid |
13 | 0,421 | 0,526 | Tidak valid |
14 | 0,623 | 0,526 | Valid |
15 | 0,858 | 0,526 | Valid |
16 | 0,000 | 0,526 | Tidak valid |
17 | 0,480 | 0,526 | Tidak valid |
18 | 0,375 | 0,526 | Tidak valid |
19 | 0,227 | 0,526 | Tidak valid |
20 | 0,000 | 0,526 | Tidak valid |
Kesimpulan:
Jumlah soal yang Valid : 9 soal
Jumlah soal yang tidak valid : 11 soal
3. Validitas tes
(dihitung dengan rumus korelasi produt moment, dengan membandingkan hasil tes uji coba dengan nilai UAS)
NO | NAMA SUBJEK | NILAI UAS (X) | SKOR UJI COBA TES (Y) | xy | ||
1 | Ruth | 95 | 20 | 1900 | 9025 | 400 |
2 | Jovita | 98 | 20 | 1960 | 9604 | 400 |
3 | Cakra | 93 | 20 | 1860 | 8649 | 400 |
4 | Dorothy | 93 | 19 | 1767 | 8649 | 361 |
5 | Aisyah | 88 | 18 | 1584 | 7744 | 324 |
6 | Purwanto | 85 | 18 | 1530 | 7225 | 324 |
7 | Giovanni | 88 | 18 | 1584 | 7744 | 324 |
8 | Verin | 85 | 17 | 1445 | 7225 | 289 |
9 | Vonny | 83 | 16 | 1328 | 6889 | 256 |
10 | Dilla | 83 | 16 | 1328 | 6889 | 256 |
11 | Lio | 83 | 16 | 1328 | 6889 | 256 |
12 | Willi | 80 | 16 | 1280 | 6400 | 256 |
13 | Dian | 80 | 16 | 1280 | 6400 | 256 |
14 | Igna | 78 | 15 | 1170 | 6084 | 225 |
15 | Evan | 75 | 15 | 1125 | 5625 | 225 |
16 | Zerlin | 75 | 15 | 1125 | 5625 | 225 |
17 | Nirwan | 70 | 15 | 1050 | 4900 | 225 |
18 | Andre | 65 | 14 | 910 | 4225 | 196 |
19 | Agus | 68 | 14 | 952 | 4624 | 196 |
20 | Gesang | 65 | 14 | 910 | 4225 | 196 |
21 | Shanes | 63 | 13 | 819 | 3969 | 169 |
22 | Jenny | 60 | 13 | 780 | 3600 | 169 |
23 | Samuel | 58 | 10 | 580 | 3364 | 100 |
24 | Gren | 55 | 7 | 385 | 3025 | 49 |
25 | Ashyra | 55 | 5 | 275 | 3025 | 25 |
TOTAL | 1921 | 380 | 30255 | 151623 | 6102 |
Perhitungan korelasi product moment = 0,9230
DB = N – 2
= 25 – 2
= 23
Pada DB 23 taraf signifikan terhadap 5% = 0,505. Sehingga hasil > DB
Kesimpulan:
Soal dinyatakan valid.
4. Reliabilitas tes
(dihitung dengan rumus kr20)
Mean = 15,35
Variance =2,77
Soal tes dinyatakan reliabel
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil uji coba tes PKn dengan subyek siswa SDLB/B Pangudi Luhur Jakarta dapat disimpulkan:
1. Berdasarkan analisis rasional, beberapa kata kerja indikator soal tidak operasional sehingga perlu direvisi, yaitu kata kerja “menjelaskan, menuliskan, menyebutkan” pada soal Pilihan Ganda
2. Berdasarkan analisis 20 soal, 17 soal perlu direvisi dan 3 soal drop atau perlu diganti.
3. Berdasarkan analisis kualitas pernyataan, hasilnya 9 soal dinyatakan valid dan 11 soal dinyatakan tidak valid
4. Berdasarkan analisis validitas tes diperoleh hasil r hitung lebih besar dari r table, sehingga tes dinyatakan valid
5. Berdasarkan analisis reliabilitas tes hasilnya soal dinyatakan reliable
B. Saran
1. Bagi mahasiswa calon guru:
a. Untuk meningkatkan kualitas soal tes mahasiswa harus mengenal kriteria tes yang baik
b. Mahasiswa harus banyak berlatih dalam pembuatan butir-butir soal yang sesuai dengan indikator.
2. Bagi para guru:
a. Hendaknya soal-soal yang telah dibuat dibukukan menjadi bank soal
b. Guru harus mampu menganalisis soal tes yang dibuat agar kualitas soal tes menjadi lebih baik.
0 Response to "Contoh Laporan Hasil Uji Coba Tes (Asessmen Pembelajaran)"
Posting Komentar