A. PENGUMPULAN PORTOFOLIO
Guru kelas VI akan melakukan penilaian portofolio untuk melengkapi blangko penilaian yang telah disiapkan. Setelah melalui diskusi dengan para siswa diperoleh keputusan bahwa siswa harus mengumpulkan portofolio.
Berkas-berkas portofolio yang dikumpulkan siswa adalah hasil pekerjaan siswa sendiri yang telah dilaksanakan selama belajar di kelas VI. Berkas-berkas tersebut di antaranya:
- Gambar peta ASEAN (tugas individu materi IPS semester 1)
- Laporan kegiatan karya wisata ke Gelanggang Samudera Ancol (tugas individu semester 2)
- Maket lalu lintas (tugas kelompok, materi IPA tentang rangkaian listrik seri dan paralel, sem 2)
B. PENILAIAN PORTOFOLIO
1. Gambar Peta ASEAN
Kriteria yang akan digunakan untuk penilaian gambar peta:
NO | KRITERIA | SKOR | KETERANGAN |
1 | Kebersihan gambar | | Bersih = 3 Agak kotor = 2 Kotor = 1 |
2 | Kerapian gambar | | Rapi = 3 Agak rapi = 2 Tidak rapi = 1 |
3 | Memenuhi syarat peta | | Syarat terpenuhi = 3 Kurang terpenuhi = 2 Tidak terpenuhi = 1 |
4 | Memenuhi komponen peta | | Memenuhi = 3 Kurang = 2 Tidak memenuhi = 1 |
TOTAL SKOR | | Skor maksimal = 12 | |
NILAI | | |
Nilai = Skor yang diperoleh x 100
12
2. Laporan kegiatan karya wisata ke Gelanggang Samudera Ancol
Kriteria yang digunakan untuk penilaian laporan kegiatan karya wisata ke Gelanggang Samudera Ancol:
NO | KRITERIA | SKOR | KETERANGAN |
1 | Tata bahasa dan tanda baca yang digunakan | | Tepat = 3 Kurang tepat = 2 Tidak tepat = 1 |
2 | Pemilihan kosakata dan keterpaduan kalimat. | | Tepat = 3 Kurang tepat = 2 Tidak tepat = 1 |
3 | Kelengkapan laporan | | Lengkap = 3 Kurang lengkap = 2 Tidak lengkap = 1 |
4 | Sistematika laporan | | Sistematis = 3 Kurang sistematis = 2 Tidak sistematis = 1 |
5 | Kerapian tulisan | | Rapi = 3 Kurang rapi = 2 Tidak rapi = 1 |
TOTAL SKOR | | Skor maksimal = 12 | |
NILAI | | |
Nilai = Skor yang diperoleh x 100
15
3. Maket lalu lintas
Kriteria penilaian maket lalu lintas:
NO | KRITERIA | SKOR | KETERANGAN |
1 | Ketepatan pemilihan bahan dasar maket | | Tepat = 3 Kurang tepat = 2 Tidak tepat = 1 |
2 | Ketepatan pemilihan asesoris | | Tepat = 3 Kurang tepat = 2 Tidak tepat = 1 |
3 | Kerapian | | Rapi = 3 Kurang rapi = 2 Tidak rapi = 1 |
4 | Kebersihan | | Bersih = 3 Kurang bersih = 2 Tidak bersih = 1 |
5 | Fungsi alat (alat bekerja dengan baik) | | Bekerja dengan baik = 3 Ada gangguan ketika diuji coba = 2 Tidak bekerja = 1 |
TOTAL SKOR | | Skor maksimal = 12 | |
NILAI | | |
Nilai = Skor yang diperoleh x 100
15
FORMAT REKAP NILAI PORTOFOLIO
NO | NAMA | PORTOFOLIO | TOTAL NILAI | NILAI AKHIR | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Keterangan:
- Nilai Portofolio 1 = Gambar peta ASEAN
2 = Laporan kegiatan karya wisata ke Gelanggang Samudera
Ancol
3 = Maket lalu lintas
- Nilai Akhir = Total nilai : 3
0 Response to "Contoh Penilaian Portofolio"
Posting Komentar